


| Título | Autor | Editorial | Precio | Ficha |
| APRENDA PRACTICANDO ASP.NET USANDO VISUAL STUDIO 2012 | RAMIREZ | Alfaomega Grupo Editor | $ 90,00 | Ver ficha |
| APRENDER EXCEL 2010 CON 100 EJERCICIOS PRACTICOS | Alfaomega Grupo Editor | $ 229,00 | Ver ficha | |
| APRENDER FORMULAS Y FUNCIONES CON EXCEL 2010 CON 100 EJERCICIOS PRACTICOS | Alfaomega Grupo Editor | $ 229,00 | Ver ficha | |
| APRENDER PHOTOSHOP CS6 CON 100 EJERCICIOS PRACTICOS | Alfaomega Grupo Editor | $ 229,00 | Ver ficha | |
| COMPUTACION BASICA | PC, USERS | USERS | $ 159,00 | Ver ficha |
| GRAN LIBRO DE PROGRAMACION AVANZADA CON ANDROID | AMARO SORIANO, JOSE ENRIQUE | Alfaomega Grupo Editor | $ 129,00 | Ver ficha |
| GUIA PRACTICA DE XHTML JAVASCRIPT Y CSS | OROS, JUAN CARLOS | Alfaomega Grupo Editor | $ 129,00 | Ver ficha |
| INSEGURIDAD DE LA INFORMACION | CANO | Alfaomega Grupo Editor | $ 350,00 | Ver ficha |
| MATLAB APLICADO A ROBOTICA Y MECATRONICA | REYES CORTES, FERNANDO | Alfaomega Grupo Editor | $ 192,00 | Ver ficha |
| PROGRAMACION EN ORACLE 11g / SQL - SQL*PLUS Y PL/SQL | Alfaomega Grupo Editor | $ 179,00 | Ver ficha |
| Título | Autor | Editorial | Precio | Ficha |
| AutoCad 2000 | RODRIGUEZ, VEGA | Editorial no definida | $ 38,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2000 | COMPU, MAGAZINE | Editorial no definida | $ 45,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2000 ASI DE FACIL | MATSUMOTO | Editorial no definida | $ 18,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2000 AVANZADO | LOPEZ | MC GRAW HILL | $ 120,00 | Ver ficha |
| Autocad 2000 avanzado | LOPEZ | MC GRAW HILL | $ 11,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2000 EN UN SOLO LIBRO | GYR | Editorial no definida | $ 25,00 | Ver ficha |
| AutoCad 2000 Manual Imprescindible | REYES | Editorial no definida | $ 30,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2002 AVANZADO | TAJADURA | MC GRAW HILL | $ 118,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2002 AVANZADO GUIA RAPIDA | TAJADURA | MC GRAW HILL | $ 67,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2002 INICIACION Y REFERENCIA | DOMÍNGUEZ | McGraw-Hill | $ 78,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2004 | CASTELL, CEBOLLA | Marcombo S.A. (España) | $ 55,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2004 EN UN SOLO LIBRO | GYR | GYR | $ 44,90 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2004/2005 AVANZADO GUIA RAPIDA | LOPEZ | McGraw-Hill | $ 119,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2005 - 2006 EN UN SOLO LIBRO | GYR | GYR | $ 54,90 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2005 AVANZADO | TAJADURA | MC GRAW HILL | $ 189,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2005. LA REFERENCIA VISUAL, 3-D | GUTIERREZ | McGraw-Hill | $ 58,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2006 CURSO PRACTICO | CASTELL, CEBOLLA | Alfaomega Grupo Editor | $ 79,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2006 GUIA VISUAL | GUTIERREZ | Alfaomega Grupo Editor | $ 119,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2008 3D Y ESPACIO PAPEL | GUTIERREZ, FERNEY EDUARDO | Alfaomega Grupo Editor | $ 130,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2008 PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS | RIDDER, DETLEF | Alfaomega Grupo Editor | $ 105,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2008 PASO A PASO | ABALOS BERGILLOS, RAFAEL | Alfaomega Grupo Editor | $ 105,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2009 2 Y 3 DIMENSIONES | GUTIERREZ, FERNEY EDUARDO | Alfaomega Grupo Editor | $ 183,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2009 3D Y ESPACIO PAPEL | GUTIERREZ, FERNEY EDUARDO | Alfaomega Grupo Editor | $ 167,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2009 AVANZADO | COGOLLOR, JOSE LUIS | Alfaomega Grupo Editor | $ 58,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2009 BASICO | COGOLLOR, JOSE LUIS | Alfaomega Grupo Editor | $ 102,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2010 | GUTIERREZ, FERNEY EDUARDO | Ediciones Alfaomega S.A | $ 178,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2010 BASICO | COGOLLOR, JOSE LUIS | Ediciones Alfaomega S.A | $ 155,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2011 CURSO PRACTICO | CASTELL, CEBOLLA | Alfaomega Grupo Editor | $ 137,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2012 | GUTIERREZ, FERNEY EDUARDO | Alfaomega Grupo Editor | $ 149,00 | Ver ficha |
| AUTOCAD 2D Y 3D | COMPU, MAGAZINE GUERSCHUNY |
Editorial no definida | $ 44,90 | Ver ficha |
| AUTOCAD AVANZADO 11 MNL BOLSILLO | LOPEZ, FERNANDE | MC GRAW HILL | $ 17,00 | Ver ficha |
| AUTODESK MAYA 2009 | FLORES, MAURICIO | Alfaomega Grupo Editor | $ 129,00 | Ver ficha |
| AUTOEDICION PAGEMAKER 4.0 | GARCIA | Mc. Graw Hill (España) | $ 22,00 | Ver ficha |
| AUTOMATAS PROGRAMABLES Y SISTEMAS DE AUTOMATIZACION CON DVD | MANDADO PEREZ, ENRIQUE | Alfaomega Grupo Editor | $ 333,00 | Ver ficha |
| AVANZA FOTOGRAFIA DIGITAL | STONE | MC GRAW HILL | $ 85,00 | Ver ficha |
| AVANZA MS OFFICE XP | MURRAY | McGraw-Hill | $ 85,00 | Ver ficha |
| AVANZA PC | CLARK | McGraw-Hill | $ 66,00 | Ver ficha |
| BACKOFFICE SMALL BUSINESS SERVER | GONZALEZ, HORACIO COMPU, MAGAZINE |
Editorial no definida | $ 19,90 | Ver ficha |
| BACKOFFICE-Small business | COMPU, MAGAZINE GONZALEZ/BARNI |
Editorial no definida | $ 6,90 | Ver ficha |
| BANDA ANCHA EXPRIMIDA | MP USER | $ 4,90 | Ver ficha | |
| BASE DE DATOS Y SU APLICACION CON SQL | MP USER | $ 24,90 | Ver ficha | |
| BASES DE DATOS | REINOSA | Alfaomega Grupo Editor | $ 160,00 | Ver ficha |
| BASES DE DATOS | CORONEL, CARLOS | CENGAGE LEARNING | $ 229,00 | Ver ficha |
| BASES DE DATOS | RICARDO | MC GRAW HILL | $ 170,00 | Ver ficha |
| BASES DE DATOS CON ACCESS 2007 | GONZALEZ LOZANO | Alfaomega Grupo Editor | $ 209,00 | Ver ficha |
| BASES DE DATOS CON VISUAL BASIC | DURAN, LUIS | Alfaomega Grupo Editor | $ 120,00 | Ver ficha |
| BASES DE DATOS EN VISUAL BASIC 6.0 | COMPU, MAGAZINE DU, MORTIER |
Editorial no definida | $ 75,00 | Ver ficha |
| BASES DE DATOS RELACIONALES | GIMENEZ | PEARSON | $ 121,00 | Ver ficha |
| Bases de Datos Relacionales | PARANINFO RIVERO |
PARANINFO | $ 43,00 | Ver ficha |
| BASES DE DATOS SQL | MP, EDICIONES ROZIC |
Editorial no definida | $ 0,00 | Ver ficha |
| BASES DE LOS MICROPROCESADORES Y EL 6800 | BISHOP | Arbó SAC e I | $ 120,00 | Ver ficha |
| BIBLIA DE EXCEL 2000 | SANCHEZ COMPU, MAGAZINE |
Editorial no definida | $ 34,90 | Ver ficha |
| BIBLIA DE INTERNET USERS | COMPU, MAGAZINE | Editorial no definida | $ 19,90 | Ver ficha |
| BIBLIA DE LAS PALMS | COSTA COMPU, MAGAZINE |
Editorial no definida | $ 7,00 | Ver ficha |
| BIBLIA DE LINUX | ARENA, H. | MP USER | $ 39,90 | Ver ficha |
| BIBLIA DE MACROMEDIA FLASH MX 2004 | ANAYA ISSI, CAMY |
Editorial no definida | $ 151,50 | Ver ficha |
| BIBLIA DE MULTIMEDIA | BURGER | Editorial no definida | $ 50,00 | Ver ficha |
| BIBLIA DEL CHAT | COMPU, MAGAZINE COSTE |
Editorial no definida | $ 7,00 | Ver ficha |
| BIBLIA DEL EXCEL | SANCHEZ M.P. |
Editorial no definida | $ 34,90 | Ver ficha |
| BIBLIA DEL HARDWARE VOL 1 | COMPU, MAGAZINE SANCHEZ, SERANTE |
Editorial no definida | $ 29,00 | Ver ficha |
| BIBLIA DEL HARDWARE VOL 2 | COMPU, MAGAZINE SANCHEZ, SERANTES |
Editorial no definida | $ 29,00 | Ver ficha |
| BORLAND C++ MANUAL DE REFERENCIA | SCHILDT | MC GRAW HILL | $ 94,00 | Ver ficha |
| C ALGORITMOS PROGRAMACION Y ESTRUCTURA D | JOYANES | MC GRAW HILL | $ 175,00 | Ver ficha |
| C CON EJEMPLOS | PERRY | PRENTICE HALL | $ 110,00 | Ver ficha |
| C MANUAL DE REFERENCIA | SCHILDT | McGraw-Hill | $ 137,00 | Ver ficha |
| C MANUAL DE REFERENCIA | SCHILDT | MC GRAW HILL | $ 98,30 | Ver ficha |
| C# LA GUIA TOTAL DEL PROGRAMADOR | RUIZ MP |
Editorial no definida | $ 38,90 | Ver ficha |
| C# MANUAL DE PROGRAMACION | JOYANES | McGraw-Hill | $ 143,00 | Ver ficha |
| C# MANUAL DE REFERENCIA | SCHILDT | McGraw-Hill | $ 218,00 | Ver ficha |
| C# PARA DESARROLLADORES DE JAVA | JONES | McGraw-Hill | $ 159,00 | Ver ficha |
| C# Y MICROSOFT NET GUIA PRACTICA | CHARTE, OJEDA | MC GRAW HILL | $ 19,50 | Ver ficha |
| C++ DESARROLLO DE PROYECTOS | SMITH, JO A. | THOMSON | $ 46,00 | Ver ficha |
| C++ Guia para Programadores en C | PRENTICE HEKMATPOUR |
Prentice Hall Hispanoamericana S.A. (Mexico) | $ 0,00 | Ver ficha |
| C++ MANUAL DE REFERENCIA | SCHILDT | MC GRAW HILL | $ 44,00 | Ver ficha |
| C++ PARA PRINCIPIANTES | PRENTICE, HALL JESSE, LIBERTY |
Editorial no definida | $ 59,00 | Ver ficha |
| C++ PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS | RUIZ M.P. |
Editorial no definida | $ 39,90 | Ver ficha |
| C++ SIN ERRORES | PAPPAS | McGraw-Hill | $ 80,00 | Ver ficha |
| C/C ++ CURSO DE PROGRAMACION | CEBALLOS SIERRA, JAVIER | Alfaomega Grupo Editor | $ 197,00 | Ver ficha |
| C: MANUAL DE REFERENCIA | SCHILDT | McGraw-Hill | $ 138,00 | Ver ficha |
| CAD-CAM. GRÁFICOS, ANIMACIÓN Y SIMULACIÓN POR COMPUTADOR | BLANCO FERNÁNDEZ | PARANINFO | $ 117,00 | Ver ficha |
| CAJA Y BANCO C/MICROSOFT EXCEL | PAZOS MAURINA |
Editorial no definida | $ 24,00 | Ver ficha |
| CALIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACION 2DA EDICION 2012 | Alfaomega Grupo Editor | $ 134,00 | Ver ficha | |
| CALIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS | GARCIA CABALLERO PIATTINI |
Alfaomega Grupo Editor | $ 119,00 | Ver ficha |
| CALIDAD EN ACTIVIDADES DE I + D + i | PLAZA GARCIA, INMACULADA MEDRANO SANCHEZ, CARLOS T. POSA GOMEZ, ANA B. |
Alfaomega Grupo Editor | $ 79,00 | Ver ficha |
| CALIDAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE | Alfaomega Grupo Editor | $ 80,00 | Ver ficha | |
| CAMARAS DIGITALES A SU ALCANCE | JOHNSON | McGraw-Hill | $ 108,00 | Ver ficha |
| CAMARAS IP - COMO VIGILAR TU CASA Y TU NEGOCIO | NOMBELA LOPEZ GOMEZ, JAVIER |
Alfaomega Grupo Editor | $ 56,00 | Ver ficha |
| CAMINO AL FUTURO | GATES | MC GRAW HILL | $ 33,00 | Ver ficha |
| CAMINO FACIL A CORELDRAW 5 | LIROLA | MC GRAW HILL | $ 22,00 | Ver ficha |
| CAMINO FACIL A MULTIMEDIA | CASTRO, NELSON | MC GRAW HILL | $ 22,00 | Ver ficha |
| CAMINO FACIL A POWERPOINT 4.0 | TIZNADO | MC GRAW HILL | $ 22,00 | Ver ficha |
| CAMINO FACIL A VISUAL FOXPRO | TIZNADO, SANTANA | MC GRAW HILL | $ 34,50 | Ver ficha |
| CAMINO FACIL WORD 6.0 | TIZNADO | MC GRAW HILL | $ 22,00 | Ver ficha |
| CAMINO FACIL WORDPERFECT 6.1 WIND | LIROLA | MC GRAW HILL | $ 22,00 | Ver ficha |
| CASA DE NICO C/D | Editorial no definida | $ 16,00 | Ver ficha | |
| CASOS DESTACADOS.COM | ARZUAGA GESTATIO, ARGENTINA |
Editorial no definida | $ 17,00 | Ver ficha |
| CIRCUITOS DIGITALES Y MICROPROCESADORES | TAUB | MC GRAW HILL | $ 50,00 | Ver ficha |
| CISCO MANUAL DE REFERENCIA | HILL | McGraw-Hill | $ 235,00 | Ver ficha |
| CLAVES HACKERS EN LINUX Y UNIX | DHANJANI | Editorial no definida | $ 49,00 | Ver ficha |
| CLAVES HACKERS EN LINUX Y UNIX | DHANJANI | McGraw-Hill | $ 72,00 | Ver ficha |


